Tip ploče za kuhanje Plinska
Broj plinskih plamenika 2
Broj električnih polja za kuhanje -
Broj indukcijskih polja za kuhanje -
Jamstvo (godina) 2+3
799,00 HRK
Tip ploče za kuhanje | Električna |
Broj plinskih plamenika | - |
Broj električnih polja za kuhanje | 2 |
Broj indukcijskih polja za kuhanje | - |
Jamstvo (godina) | 2+3 |
929,00 HRK
Tip ploče za kuhanje | Staklokeramička električna |
Broj plinskih plamenika | - |
Broj električnih polja za kuhanje | 2 |
Broj indukcijskih polja za kuhanje | - |
Jamstvo (godina) | 2+3 |
1.049,00 HRK
Tip ploče za kuhanje | Kombinirana |
Broj plinskih plamenika | 3 |
Broj električnih polja za kuhanje | 1 |
Broj indukcijskih polja za kuhanje | - |
Jamstvo (godina) | 2 |
1.099,00 HRK
Tip ploče za kuhanje | Kombinirana |
Broj plinskih plamenika | 3 |
Broj električnih polja za kuhanje | 1 |
Broj indukcijskih polja za kuhanje | - |
Jamstvo (godina) | 5 |
1.049,00 HRK
Tip ploče za kuhanje | Staklokeramička |
Broj plinskih plamenika | - |
Broj električnih polja za kuhanje | 2 |
Broj indukcijskih polja za kuhanje | - |
Jamstvo (godina) | 5 |
1.099,00 HRK
Tip ploče za kuhanje | Staklokeramička |
Broj plinskih plamenika | - |
Broj električnih polja za kuhanje | 2 |
Broj indukcijskih polja za kuhanje | - |
Jamstvo (godina) | 5 |
1.099,00 HRK
Tip ploče za kuhanje | Kombinirana |
Broj plinskih plamenika | 3 |
Broj električnih polja za kuhanje | 1 |
Broj indukcijskih polja za kuhanje | - |
Jamstvo (godina) | 5 |
1.349,00 HRK
Tip ploče za kuhanje | Plinska |
Broj plinskih plamenika | 4 |
Broj električnih polja za kuhanje | - |
Broj indukcijskih polja za kuhanje | - |
Jamstvo (godina) | 5 |
1.999,00 HRK